QUESTSCAN / TRANSACTIONS
Transactions
Follow recorded item movements across the game.
| Transaction ID | Method | Time | Player | Counterparty / recipe | Item changes | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c5ab2146…ff95d8 | Reward | The_Merchant | → | Reward | ✓ Recorded | ||
| 248f60eb…d0991b | Reward | jinhu | → | Reward | ✓ Recorded | ||
| a63c6acf…810305 | Reward | Howard | → | Reward | ✓ Recorded | ||
| 1aa9da2a…d8109f | Reward | The_Merchant | → | Reward | ✓ Recorded | ||
| caf13a1f…f50b24 | Reward | jinhu | → | Reward | ✓ Recorded | ||
| 1d30d2e3…ab5642 | Reward | jinhu | → | Reward | ✓ Recorded | ||
| 6a30f726…7a3cc8 | Reward | Howard | → | Reward | ✓ Recorded | ||
| 0c03c0f9…dc86ff | Craft | The_Merchant | → | carve arrow shaft | ✓ Recorded | ||
| 2a5fe9c9…365f7a | Craft | The_Merchant | → | carve arrow shaft | ✓ Recorded | ||
| 0da9aae0…bac5b6 | Reward | jinhu | → | Reward | ✓ Recorded | ||
| 1d63d882…1291bb | Craft | The_Merchant | → | carve arrow shaft | ✓ Recorded | ||
| ca13c458…84061b | Craft | The_Merchant | → | carve arrow shaft | ✓ Recorded | ||
| c0609ebe…174dec | Craft | The_Merchant | → | carve arrow shaft | ✓ Recorded | ||
| 84e876c6…7a368c | Reward | jinhu | → | Reward | ✓ Recorded | ||
| e38e1f75…e3bf56 | Reward | Howard | → | Reward | ✓ Recorded | ||
| 758eb2b3…b2dda4 | Reward | The_Merchant | → | Reward | ✓ Recorded | ||
| ac726838…f9f3eb | Reward | jinhu | → | Reward | ✓ Recorded | ||
| 0203b576…f62eb8 | Reward | Howard | → | Reward | ✓ Recorded | ||
| 92058501…055014 | Use / destroy | nikker | → | Use / destroy | ✓ Recorded | ||
| 2e681432…105886 | Reward | jinhu | → | Reward | ✓ Recorded | ||
| e8c99c32…bbf809 | Use / destroy | nikker | → | Use / destroy | ✓ Recorded | ||
| 843e5fd0…e98e84 | Pickup | nikker | → | Pickup | ✓ Recorded | ||
| 14bda496…182187 | Reward | The_Merchant | → | Reward | ✓ Recorded | ||
| beec203d…1226e0 | Reward | Howard | → | Reward | ✓ Recorded | ||
| e9332b69…57b2ac | Reward | The_Merchant | → | Reward | ✓ Recorded |
25 transactions shown
Activity can take up to 10 seconds to refresh. Coverage: recorded inventory changes. Ordinary drops and self-pickups are absent from this ledger; generic removal events cannot distinguish use from destruction. Bank and equipment moves within one owner are not recorded here.
Questscan