QUESTSCAN / TRANSACTIONS
Transactions
Follow recorded item movements across the game.
| Transaction ID | Method | Time | Player | Counterparty / recipe | Item changes | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8eae3351…00f9ef | Consume | Frigate | → | Consume | ✓ Recorded | ||
| 9b2c8226…3f579c | Consume | Frigate | → | Consume | ✓ Recorded | ||
| b5d2f0d7…874f25 | Use / destroy | Frigate | → | Use / destroy | ✓ Recorded | ||
| 3791e1ce…e40542 | Use / destroy | Frigate | → | Use / destroy | ✓ Recorded | ||
| c949f329…cd6f74 | Pickup | Frigate | → | Pickup | ✓ Recorded | ||
| 4e203a32…25ef6f | Pickup | Frigate | → | Pickup | ✓ Recorded | ||
| 1bf551c3…9c06b2 | Use / destroy | Frigate | → | Use / destroy | ✓ Recorded | ||
| e0f3ab1d…204e49 | Use / destroy | Frigate | → | Use / destroy | ✓ Recorded | ||
| 1181cc9d…038473 | Use / destroy | Frigate | → | Use / destroy | ✓ Recorded | ||
| 09d80dfb…53f394 | Pickup | Frigate | → | Pickup | ✓ Recorded | ||
| 872649e4…65a71c | Use / destroy | Frigate | → | Use / destroy | ✓ Recorded | ||
| de309d7b…11ef81 | Pickup | Frigate | → | Pickup | ✓ Recorded | ||
| f76933c5…9ddad0 | Use / destroy | Frigate | → | Use / destroy | ✓ Recorded | ||
| e89865ba…404228 | Pickup | Frigate | → | Pickup | ✓ Recorded | ||
| ce322425…b925bf | Use / destroy | Frigate | → | Use / destroy | ✓ Recorded | ||
| 446c3539…fc33b9 | Use / destroy | Frigate | → | Use / destroy | ✓ Recorded | ||
| 3b883a56…2a09cd | Pickup | Frigate | → | Pickup | ✓ Recorded | ||
| dbac22d8…7f1cac | Use / destroy | Frigate | → | Use / destroy | ✓ Recorded | ||
| 26e42664…31efde | Pickup | Frigate | → | Pickup | ✓ Recorded | ||
| 0b8f33b0…873ee1 | Use / destroy | Frigate | → | Use / destroy | ✓ Recorded | ||
| 3942bca8…213470 | Pickup | Frigate | → | Pickup | ✓ Recorded | ||
| 62f86dc7…554e76 | Use / destroy | Frigate | → | Use / destroy | ✓ Recorded | ||
| 93740921…4f5756 | Use / destroy | Frigate | → | Use / destroy | ✓ Recorded | ||
| 20fa953a…6b6ef7 | Pickup | Frigate | → | Pickup | ✓ Recorded | ||
| b8cde71b…d44b88 | Pickup | Frigate | → | Pickup | ✓ Recorded |
25 transactions shown
Activity can take up to 10 seconds to refresh. Coverage: recorded inventory changes. Ordinary drops and self-pickups are absent from this ledger; generic removal events cannot distinguish use from destruction. Bank and equipment moves within one owner are not recorded here.
Questscan